一九九八年航空貨運運量統計表
單 位 | 進口 | 出口 | 轉口 | 專差快遞 出口 | 快遞專區 進口 | 快遞專區 出口 | 合計 |
航空貨運站 | 240,114,512 | 217,821,176 | 67,495,069 | 12,132,744 | 7,830,256 | 3,422,768 | 548,816,525 |
永儲 | 42,318,726 | 142,997,209 | 185,315,935 | ||||
遠翔 | 48,970,460 | 119,025,871 | 167,996,331 | ||||
聯邦 | 3,041,416 | 5,270,355 | 8,311,771 | ||||
優比速 | 2,051,468 | 4,795,885 | 1916675 | 8,764,028 | |||
高雄 倉庫 | 26,187,610 | 47,247,763 | 550,930 | 73,986,303 | |||
單項 小計 | 362,684,192 | 537,158,259 | 69,962,674 | 12,132,744 | 7,830,256 | 3,422,768 | 993,190,893 |
一九九九年航空貨運運量統計表
單 位 | 進口 | 出口 | 轉口 | 專差快遞出口 | 快遞專區進口 | 快遞專區出口 |
合計 |
航空貨運站 | 262,617,573 | 222,123,800 | 75,791,491 | 14,668,642 | 10,726,887 | 4,283,641 | 590,212,034 |
永儲 | 49,236,313 | 163,853,360 | 213,089,673 | ||||
遠翔 | 65,069,720 | 151,356,952 | 216,426,672 | ||||
聯邦快遞 | 4,466,164 | 8,469,614 | 12,935,778 | ||||
優比速 | 2,431,041 | 6,876,510 | 2,497,769 | 11,805,320 | |||
高雄倉庫 | 31,334,677 | 53,638,450 | 260,453 | 85,233,580 | |||
415,155,488 | 606,318,686 | 78,549,713 | 14,668,642 | 10,726,887 | 4,283,641 | 1,129,703,057 |
單 位 | 進口 | 出口 | 轉口 | 專差快遞出口 | 快遞專區進口 | 快遞專區出口 | 總 計 |
單項小計 | 362,684,192 | 537,158,259 | 69,962,674 | 12,132,744 | 7,830,256 | 3,422,768 | 993,190,893 |
單項小計 | 415,155,488 | 606,318,686 | 78,549,713 | 14,668,642 | 10,726,887 | 4,283,641 | 1,129,703,057 |
單項成長率 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.72 | 0.79 |
總計成長率 0.87 |